| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 2.1.1 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha42,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceS | 7 294 211 Kč | volný | |
| Byt 2.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha88,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,7 m2 | Zahrada35,6 m2 |  | OrientaceJ | 16 998 554 Kč | volný | |
| Byt 2.1.5 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa15,9 m2 | Zahrada36,2 m2 |  | OrientaceJ | 11 462 331 Kč | volný | |
| Byt 2.1.6 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha89,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa30,1 m2 | Zahrada92,7 m2 |  | OrientaceJ | 18 103 363 Kč | volný | |
| Byt 3.1.3 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha84,1 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,2 m2 | Zahrada44,0 m2 |  | OrientaceJ | 17 388 806 Kč | volný | |
| Byt 3.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa27,2 m2 | Zahrada12,9 m2 |  | OrientaceJ | 15 613 275 Kč | volný | |
| Byt 4.1.1 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,9 m2 | Zahrada31,0 m2 |  | OrientaceZ | 11 796 232 Kč | volný | |
| Byt 4.1.2 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,6 m2 | Zahrada24,7 m2 |  | OrientaceZ | 11 552 079 Kč | volný | |
| Byt 1.2.1 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha91,5 m2 | Balkon4,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSJ | 14 119 695 Kč | volný | |
| Byt 1.2.3 | Podlaží2.NP | Dispozice4+kk | Plocha111,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSZ | 17 594 798 Kč | volný | |
| Byt 1.2.4 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceZ | 10 306 849 Kč | volný | |
| Byt 4.2.1 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa55,3 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSZ | 20 142 713 Kč | volný | |
| Byt 4.2.2 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,7 m2 | Balkon12,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceZ | 14 255 609 Kč | volný | |
| Byt 1.3.3 | Podlaží3.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSZ | 18 862 986 Kč | volný | |
| Byt 3.3.5 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,6 m2 | Balkon1,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 7 529 384 Kč | volný | |
| Byt 4.3.1 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa38,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSZ | 19 428 643 Kč | volný | |
| Byt 4.3.2 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,7 m2 | Balkon12,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceZ | 14 544 574 Kč | volný | |
| Byt 1.4.3 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSZ | 18 993 979 Kč | volný | |
| Byt 1.4.4 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceZ | 10 648 136 Kč | volný | |
| Byt 2.4.5 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 10 898 801 Kč | volný | |
| Byt 2.4.7 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 11 059 077 Kč | volný | |
| Byt 1.5.3 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSZ | 19 386 958 Kč | volný | |
| Byt 2.5.7 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 11 380 562 Kč | volný | |
| Byt 3.5.5 | Podlaží5.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,6 m2 | Balkon1,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 8 005 379 Kč | volný | |
| Byt 2.6.6 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 10 228 691 Kč | volný | |
| Byt 2.6.7 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 11 702 047 Kč | volný | |
| Byt 3.6.4 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 10 631 479 Kč | volný | |
| Byt 1.7.3 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSZ | 19 800 000 Kč | volný | |
| Byt 2.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon5,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 11 700 000 Kč | volný | |
| Byt 2.7.6 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 10 250 000 Kč | volný | |
| Byt 2.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 11 900 000 Kč | volný | |
| Byt 2.7.8 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,3 m2 | Balkon5,5 m2 | Terasa7,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSJ | 14 200 000 Kč | volný | |
| Byt 3.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 10 900 000 Kč | volný | |
| Byt 3.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,6 m2 | Balkon1,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 8 300 000 Kč | volný | |
| Byt 3.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha96,0 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa7,8 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSJ | 18 100 000 Kč | volný | |
| Byt 2.8.2 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha119,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa29,7 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSJ | 23 900 000 Kč | volný | |
| Byt 3.8.3 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha108,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa23,2 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSJ | 21 100 000 Kč | volný | |
| Byt 3.8.4 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha60,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa19,8 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceJ | 13 900 000 Kč | volný | |
| Byt 3.8.5 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha60,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa14,7 m2 | Zahrada0,0 m2 |  | OrientaceSJ | 13 200 000 Kč | volný | 
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
 Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 61 600 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 728 000 Kč.